產品展示

DRP係列 電熱恒溫培養箱的詳細資料:
型號 | DRP-52L | DRP-82L | DRP-152L | DRP-252L | |
容積(L) | 52 | 82 | 140 | 240 | |
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控製技術的微處理溫度控製 | ||||
高精度鉑電阻傳感器 | |||||
強迫循環對流風道 | |||||
可選0~9999分鍾(帶定時功能) | |||||
溫度 | 控製範圍 | RT+5℃~65℃ | |||
度 | ±0.1℃ at 37℃ | ||||
波動度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.5℃ at 37℃ | ||||
消耗功率 | 300W | 400W | 500W | 600W | |
材料 | 內部 | 不鏽鋼 | |||
外部 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||
尺寸 | 內部 | 360*360*400 | 420*420*460 | 500*500*610 | 600*600*700 |
外部 | 465*500*695 | 525*560*755 | 605*640*905 | 705*740*995 |
① 箱體由優質冷軋鋼板衝製而成,表麵噴塗處理,內膽采用優質不鏽
鋼板製成,四角圓弧設計,清潔更便捷。
② 本機溫控係統采用微電腦單片機技術、智能數碼顯示儀表,具有
PID 調節特性、時間設定、溫差修正、超溫報警等功能,控溫精度高、
功能強。時間設定範圍為:0-9999 分鍾。
③ 工作室內擱架可隨用戶要求任意調節高度及擱架的數量。
④ 專業設計的工作室氣流循環係統使底部加熱器產生的熱量以自然對
流的方式進入工作室,從而提高工作室內溫度的均勻性。
⑤ 箱門具有大視角玻璃觀察窗,便於用戶觀察。
⑥ 選用高性能的 CPU 處理芯片和高靈敏,高精度鉑電阻傳感器的溫度
控製係統使溫度控製更精準,操作更方便。
⑦ 具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態控製,溫度顯示校正,
參數記憶和長達 9999 分鍾的定時功能。